Стоимость ремонта смартфонов Nokia 2
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Экспресс диагностика | 15 | 0 |
Замена задней панели | 45 | 800 |
Ремонт микрофона | 30 | 500 |
Ремонт вибромотора | 30 | 500 |
Сборка-разборка | 45 | 600 |
Замена экрана | 60 | 900 |
Ремонт камеры | 45 | 600 |
Ремонт GPS | 45 | 700 |
Замена АКБ | 15 | 500 |
Ремонт корпусных элементов | 60 | 900 |
Ремонт шлейфа платы | 45 | 700 |
Ремонт цепи питания | 120 | 2800 |
Ремонт кнопки | 45 | 800 |
Замена WiFi | 30 | 500 |
Замена материнской платы | 60 | 1300 |
Замена разъема зарядки | 60 | 800 |
Ремонт USB | 45 | 600 |
Ремонт мультиконтроллера | 60 | 1200 |
Ремонт HDMI | 45 | 600 |
Ремонт полифонического динамика | 30 | 500 |
Замена сим лотка | 60 | 800 |
Комплексная чистка | 60 | 1100 |
Вы можете у специалистов колл-центра Nokia Russia по многоканальному телефону в Краснодаре -
Прайс-лист комплектующих для смартфонов
Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
---|---|---|
Модуль дисплея | в наличии на складе | от 2650 |
GPS модуль | в наличии на складе | от 750 |
Крышка | есть в наличии | от 1150 |
Межплатный шлейф | в наличии на складе | от 700 |
Порт USB | в наличии на складе | от 750 |
Контроллер управления | есть в наличии | от 1350 |
Защитный корпус | есть в наличии | от 900 |
Слуховой динамик | в наличии на складе | от 2100 |
Разъем питания для ЗУ | есть в наличии | от 900 |
Sim-holder | в наличии на складе | от 900 |
Встроенная камера | есть в наличии | от 2100 |
Основная плата | есть в наличии | от 2000 |
Вибро мотор | есть в наличии | от 900 |
HDMI разъем | есть в наличии | от 750 |
Wi fi модуль | есть в наличии | от 1000 |
Микрофон | есть в наличии | от 1400 |
Кнопка включения | есть в наличии | от 600 |
АКБ | в наличии на складе | от 1650 |
Популярные модели
Наше оборудование
Работаем только на новейшем, высокопрофессиональном спецоборудовании: паяльные системы SEAMARK ZM-R5860 для монтажа BGA компонент; оригинальные BGA трафареты; паяльные станции QUICK 713 ESD; микроскопы.
У нас в достаточном количестве все расходные материалы: ШИМ (PWM) контроллеры; процессоры; шлейфы, разъемы; оперативная память.